2023 Same Song Project POLL #1
Oct. 30th, 2022 12:39 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png)
Please vote for the songs you would be most likely to vid - not necessarily those songs you like best.
Here's a YouTube Playlist if you want to listen to them all before voting.
I will leave this poll open until the end of November, so feel free to take your time. Also, feel free to leave thoughts in the comments, examples of vids already made to any of these songs, etc.
Here's a YouTube Playlist if you want to listen to them all before voting.
I will leave this poll open until the end of November, so feel free to take your time. Also, feel free to leave thoughts in the comments, examples of vids already made to any of these songs, etc.
Poll #27747 2023 Same Song
This poll is closed.
Open to: Registered Users, detailed results viewable to: All, participants: 9
Open to: Registered Users, detailed results viewable to: All, participants: 9
Level Up by Vienna Teng
View Answers
Mean: 6.78 Median: 7 Std. Dev 2.97
Mean: 6.78 Median: 7 Std. Dev 2.97
Not likely to vid 1 | 1 (11.1%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 1 (11.1%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 0 (0.0%) | |
6 | 1 (11.1%) | |
7 | 3 (33.3%) | |
8 | 0 (0.0%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
Very likely to vid 10 | 3 (33.3%) |
Levitating by Dua Lipa
View Answers
Mean: 7.22 Median: 7 Std. Dev 2.15
Mean: 7.22 Median: 7 Std. Dev 2.15
Not likely to vid 1 | 0 (0.0%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 1 (11.1%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 0 (0.0%) | |
6 | 3 (33.3%) | |
7 | 1 (11.1%) | |
8 | 1 (11.1%) | |
9 | 1 (11.1%) | |
Very likely to vid 10 | 2 (22.2%) |
Oh Boy by Boy
View Answers
Mean: 3.38 Median: 3 Std. Dev 2.23
Mean: 3.38 Median: 3 Std. Dev 2.23
Not likely to vid 1 | 2 (25.0%) | |
---|---|---|
2 | 2 (25.0%) | |
3 | 0 (0.0%) | |
4 | 2 (25.0%) | |
5 | 1 (12.5%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 0 (0.0%) | |
8 | 1 (12.5%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
Very likely to vid 10 | 0 (0.0%) |
Comfort by Deb Talan
View Answers
Mean: 3.62 Median: 1.5 Std. Dev 3.35
Mean: 3.62 Median: 1.5 Std. Dev 3.35
Not likely to vid 1 | 4 (50.0%) | |
---|---|---|
2 | 1 (12.5%) | |
3 | 0 (0.0%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 1 (12.5%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 0 (0.0%) | |
8 | 0 (0.0%) | |
9 | 2 (25.0%) | |
Very likely to vid 10 | 0 (0.0%) |
Parachute by Cheryl Cole
View Answers
Mean: 5.75 Median: 5.5 Std. Dev 2.90
Mean: 5.75 Median: 5.5 Std. Dev 2.90
Not likely to vid 1 | 1 (12.5%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 1 (12.5%) | |
4 | 1 (12.5%) | |
5 | 1 (12.5%) | |
6 | 1 (12.5%) | |
7 | 0 (0.0%) | |
8 | 1 (12.5%) | |
9 | 1 (12.5%) | |
Very likely to vid 10 | 1 (12.5%) |
Blank Space by Taylor Swift
View Answers
Mean: 5.89 Median: 7 Std. Dev 3.14
Mean: 5.89 Median: 7 Std. Dev 3.14
Not likely to vid 1 | 1 (11.1%) | |
---|---|---|
2 | 1 (11.1%) | |
3 | 1 (11.1%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 1 (11.1%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 2 (22.2%) | |
8 | 1 (11.1%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
Very likely to vid 10 | 2 (22.2%) |
Blow by Ke$ha
View Answers
Mean: 6.22 Median: 7 Std. Dev 3.26
Mean: 6.22 Median: 7 Std. Dev 3.26
Not likely to vid 1 | 1 (11.1%) | |
---|---|---|
2 | 1 (11.1%) | |
3 | 1 (11.1%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 0 (0.0%) | |
6 | 1 (11.1%) | |
7 | 1 (11.1%) | |
8 | 1 (11.1%) | |
9 | 1 (11.1%) | |
Very likely to vid 10 | 2 (22.2%) |
You Are A Runner And I Am My Father's Son by Wolf Parade
View Answers
Mean: 5.11 Median: 5 Std. Dev 3.35
Mean: 5.11 Median: 5 Std. Dev 3.35
Not likely to vid 1 | 1 (11.1%) | |
---|---|---|
2 | 3 (33.3%) | |
3 | 0 (0.0%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 1 (11.1%) | |
6 | 1 (11.1%) | |
7 | 0 (0.0%) | |
8 | 0 (0.0%) | |
9 | 2 (22.2%) | |
Very likely to vid 10 | 1 (11.1%) |
Hey Brother by Avicii
View Answers
Mean: 6.00 Median: 6 Std. Dev 3.32
Mean: 6.00 Median: 6 Std. Dev 3.32
Not likely to vid 1 | 1 (12.5%) | |
---|---|---|
2 | 1 (12.5%) | |
3 | 0 (0.0%) | |
4 | 1 (12.5%) | |
5 | 1 (12.5%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 1 (12.5%) | |
8 | 0 (0.0%) | |
9 | 1 (12.5%) | |
Very likely to vid 10 | 2 (25.0%) |
Will Follow You Into the Dark by Death Cab for Cutie
View Answers
Mean: 4.89 Median: 5 Std. Dev 2.77
Mean: 4.89 Median: 5 Std. Dev 2.77
Not likely to vid 1 | 2 (22.2%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 1 (11.1%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 3 (33.3%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 2 (22.2%) | |
8 | 0 (0.0%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
Very likely to vid 10 | 1 (11.1%) |
This Is Why We Fight by The Decemberists
View Answers
Mean: 5.62 Median: 7 Std. Dev 1.93
Mean: 5.62 Median: 7 Std. Dev 1.93
Not likely to vid 1 | 0 (0.0%) | |
---|---|---|
2 | 1 (12.5%) | |
3 | 1 (12.5%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 1 (12.5%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 5 (62.5%) | |
8 | 0 (0.0%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
Very likely to vid 10 | 0 (0.0%) |
Somewhere Only We Know by Keane
View Answers
Mean: 3.56 Median: 3 Std. Dev 2.17
Mean: 3.56 Median: 3 Std. Dev 2.17
Not likely to vid 1 | 3 (33.3%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 2 (22.2%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 2 (22.2%) | |
6 | 1 (11.1%) | |
7 | 1 (11.1%) | |
8 | 0 (0.0%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
Very likely to vid 10 | 0 (0.0%) |
Spirits by The Strumbellas
View Answers
Mean: 5.00 Median: 5 Std. Dev 2.06
Mean: 5.00 Median: 5 Std. Dev 2.06
Not likely to vid 1 | 1 (12.5%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 1 (12.5%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 3 (37.5%) | |
6 | 1 (12.5%) | |
7 | 1 (12.5%) | |
8 | 1 (12.5%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
Very likely to vid 10 | 0 (0.0%) |
Next Year by Two Door Cinema Club
View Answers
Mean: 3.38 Median: 2.5 Std. Dev 2.34
Mean: 3.38 Median: 2.5 Std. Dev 2.34
Not likely to vid 1 | 2 (25.0%) | |
---|---|---|
2 | 2 (25.0%) | |
3 | 1 (12.5%) | |
4 | 1 (12.5%) | |
5 | 0 (0.0%) | |
6 | 1 (12.5%) | |
7 | 0 (0.0%) | |
8 | 1 (12.5%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
Very likely to vid 10 | 0 (0.0%) |
Carry You Home by James Blunt
View Answers
Mean: 2.44 Median: 2 Std. Dev 1.34
Mean: 2.44 Median: 2 Std. Dev 1.34
Not likely to vid 1 | 3 (33.3%) | |
---|---|---|
2 | 2 (22.2%) | |
3 | 2 (22.2%) | |
4 | 1 (11.1%) | |
5 | 1 (11.1%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 0 (0.0%) | |
8 | 0 (0.0%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
Very likely to vid 10 | 0 (0.0%) |